| 基本参数 | 备注 | |
翅片波高 | H=4-16mm | 可调需定制 |
翅片宽度 | 可调 | |
翅片长度 | Lmax=650mm | 可调需定制 |
接料能力 | Nmax=60条/min; | |
输送带 | L×W×H =1320×500×1000(mm) | |
接带机 | L×W×H =1740×1100×860(mm) | |
设备重量 | 约 0.3 吨 | |
电源 | AC 3-380v±10% | |
频率 | 50HZ±2% | |
功率 | 1.5w | |
气源 | 气压0.4~0.8MPa | 干燥、冷却过滤的压缩空气 |
噪音 | 70dB | |
设备颜色 | 根据客户提供色样要求定制 | |
不良信息举报邮箱:tjbstcl@163.com 涉未成年举报邮箱:tjbstcl@163.com 不良信息举报电话:022-22973003
中央网信办互联网违法和不良信息举报中心:www.12377.cn 天津市互联网违法和不良信息举报中心:tjjubao@tj.gov.cn www.qinglangtianjin.com