| 基本参数 | 备注 | |
翅片波高 | H=4-12mm | 可调需定制 |
翅片宽度 | 26-105mm | 可调需定制 |
翅片长度 | Lmax=2500mm | 可调需定制 |
接料能力 | Nmax=60条/min; | |
输送装置 | L×W×H =2140×360×1150(mm) | |
码放装置 | L×W×H =3400×1100×2050(mm) | |
设备重量 | 约 0.8 吨 | |
电源 | AC 220V±10% | |
频率 | 50HZ±2% | |
功率 | 3Kw | |
气源 | 气压0.4~0.8MPa | |
噪音 | 70dB | |
设备颜色 | 根据客户提供色样要求定制 | |
不良信息举报邮箱:tjbstcl@163.com 涉未成年举报邮箱:tjbstcl@163.com 不良信息举报电话:022-22973003
中央网信办互联网违法和不良信息举报中心:www.12377.cn 天津市互联网违法和不良信息举报中心:tjjubao@tj.gov.cn www.qinglangtianjin.com