| 基本参数 | 备注 | |
翅片波高 | H=4-12mm | 可调需定制 |
翅片宽度 | 26-105mm | 可调需定制 |
翅片长度 | Lmax=500mm | 可调需定制 |
堆叠层数 | Nmax=8-20条/摞 根据程序设定 | 可调需定制 |
接料能力 | Nmax=70-80条/min; | |
输送装置 | L×W×H =1510×300×1120(mm) | |
设备尺寸 | L×W×H =1110×2000×1580(mm) | |
设备重量 | 约 0.8吨 | |
电源 | AC 220V±10% | |
气源 | AC3-380V 50Hz 7Kw | |
功率 | 3Kw | |
噪音 | 70dB | |
设备颜色 | 根据客户提供色样要求定制 | |
不良信息举报邮箱:tjbstcl@163.com 涉未成年举报邮箱:tjbstcl@163.com 不良信息举报电话:022-22973003
中央网信办互联网违法和不良信息举报中心:www.12377.cn 天津市互联网违法和不良信息举报中心:tjjubao@tj.gov.cn www.qinglangtianjin.com